Adulte (18 ans et plus) non qualifié (100% du SSM) | 2 201,93 € |
---|---|
Adolescent de 17 ans (80% du SSM) | 1 761,54 € |
Adolescent de 15-16 ans (75% du SSM) | 1 651,45 € |
Adulte et qualifié (120% du SSM) | 2 642,32 € |
Adolescent de 15-16 ans (80% du SSM de cette tranche d'âge) | 1 321,16 € |
---|---|
Adolescent de 17 ans (80% du SSM de cette tranche d'âge) | 1 409,23 € |
Adulte de 18 à 27 ans (80% du SSM) | 1 761,54 € |
5 x SSM | 11 009,65 € |
---|
Montant par mois | |
---|---|
Par adulte | 772,49 € |
Par enfant | 239,83 € |
Majoration, par enfant, pour un ménage monoparental | 70,88 € |
Forfait pour les frais communs du ménage | 772,49 € |
Majoration forfaitaire pour un ménage avec un ou plusieurs enfants | 115,95 € |
Revenu pour personnes gravement handicapées | 1 544,98 € |
---|---|
Allocation pour personnes gravement handicapées | 744,94 € |
Abattement assiette cotisable | 550,48 € |
---|
Pension minimum personnelle ou du conjoint survivant 40/40 | 1 908,43 € |
---|---|
Majorations forfaitaires 40/40 | 519,79 € |
Seuil de revenu en matière d'anti-cumul | 733,98 € |
Revenu professionnel immunisé (pensions de survie) | 1 413,65 € |
Pension minimum d'orphelin | 520,42 € |
Pension personnelle maximum | 8 835,33 € |
Forfait d'éducation (art.3) par enfant/par mois |
86,54 € |
Forfait d'éducation (art. IX,7°) par enfant/par mois |
123,63 € |
Montant plancher en matière d'anti-cumul appliqué aux meilleurs revenus | 3 180,72 € |
Montant courant | |
---|---|
1er enfant | 265,00 € |
Montant pour 2 enfants | 594,48 € |
Montant pour 3 enfants | 1 033,38 € |
Montant pour 4 enfants | 1 472,08 € |
Montant pour 5 enfants | 1 910,80 € |
Majoration d'âge 6-11 ans | 20,00 € |
Majoration d'âge 12 ans et plus | 50,00 € |
Montant courant | |
---|---|
par enfant | 265,00 € |
Majoration d'âge 6-11 ans | 20,00 € |
Majoration d’âge 12 ans et plus | 50,00 € |
Montant courant | |
---|---|
Âge : de 6 - 11 ans, par enfant | 115,00 € |
Âge : 12 ans et plus, par enfant | 235,00 € |
Montant courant | |
---|---|
3 tranches à | 580,03 € |
Montant courant | |
---|---|
Limites d’indemnisation pour un congé parental à plein-temps (montant brut en €) 40 hrs
prestées Limite inférieure
: 2201,93
Limite supérieure : 3669,88 |
0,00 |
Limites d’indemnisation pour un congé parental à mi-temps (montant brut en €) 40 hrs
prestées Limite inférieure
: 1100,97
Limite supérieure : 1834,94 |
0,00 |
Limites d’indemnisation pour un congé parental fractionné (1 jour par semaine) (montant brut en €) 40 hrs
prestées Limite inférieure
: 440,39 Limite
supérieure : 733,98 |
0,00 |